详细介绍
品牌 | 金诺仪表 | 材质 | 碳钢,不锈钢 |
---|---|---|---|
精度等级 | 1 | 适用介质 | 气体,液体,蒸汽 |
连接方式 | 法兰 | 公称直径 | 50-600(可定制)mm |
压力范围 | 低压 | 工作压力 | 1.6,2.5,4.0Mpa |
温度范围 | 低温 | 量程比 | 10:1 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
质保 | 1年 |
V锥流量计 锥形流量计 适用范围
1、公称直径:15mm≤DN≤1800mm
2、公称压力:PN≤40MPa
3、雷诺数范围:5×10 3≤ReD≤10 7
4、精度等级:0.5级,1级
5、直管段长度:前1~3D,后0~1D
6、适用介质:气体、液体、蒸汽等各种介质
7、孔径比:β=0.3~0.75
8、zui高温度:540℃
9、重复精度:±0.1%
10、量程比:15:1
V锥流量计 锥形流量计 结构形式
具体外形结构见下图:
型号规格及说明
型 号 规 格 | 说 明 | |||||||
JNDP-V | V锥流量计 | |||||||
取压方式 | G | 管接取压 | ||||||
连接方式 | 1 | 法兰连接 | ||||||
2 | 直接焊接 | |||||||
管道规格 | 0040 | 0040代表DN40 | ||||||
管道材质 | C | 碳钢 | ||||||
P | 不锈钢 | |||||||
H | 合金钢 | |||||||
公称压力 | 025 | 0.25MPa | ||||||
06 | 0.6MPa | |||||||
10 | 1MPa | |||||||
… | …… | |||||||
160 | 16MPa |
产品咨询